| 18 ماه | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| 160.7mmx77.6mmx7.9mm | 164.2x76.1x8.1 میلیمتر |
| 2022. September 16 | - |
| 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| دو سیم کارت Dual Stand-By (نانو سیم) | دو سیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال)، خشاب یک سیم کارت با کارت حافظه یکسان است |
| 5G | - |
| pixel 1290x2796 | 2400x1080 پیکسل |
| 240 g | - |
| پشت و جلو از شیشه مقاوم در برابر خش، فریم فولاد ضد زنگ (Ceramic Shield) | - |
| 6.7 اینچ | - |
| iOS 16 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی می شود و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن موجود باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. | Android 11، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند، رابط کاربری MIUI 13 |
| Apple A16 Bionic (4nm) | - |
| Apple GPU (5-core graphics) | - |
| 1080p@25/30/60/120/240fps4K@24/25/30/60fpsProRes / ضبط صدای استریو / HDR، Dolby Vision HDRحالت Cinematic | 4K 30fps، 1080p 30/60fps |
| چهار گانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D | - |
| استریو | استریو (دوگانه) |
| دارد، Wi-Fi6 802.11ax a/b/g/n/ac/ax dual-band, Wi-Fi | - |
| 5.3، پشتیبانی از A2DP، از نوع کم مصرف یا LE | ورژن 5.1 و ویژگی های A2DP و LE |
| Lightning USB 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (Side-Mounted، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، ژيروسکوپ (Gyro) |
| 4323 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
| دارد- با توان 20 وات- USB Power Delivery 2.0 | دارد |
| 15 وات (مگ سیف) | - |
| دارد | دارد |
| 12 مگاپیکسل لنز واید 23 میلیمتری | 16 مگاپیکسل |
| فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 | - |
| 3 روز کاری | 3 روز کاری |
| 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| - | 8 گیگابایت |
| - | 6.67 اینچ |
| 4323 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
| - | MediaTek Dimensity 920 |
| iOS 16 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی می شود و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن موجود باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. | Android 11، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند، رابط کاربری MIUI 13 |
| - | واید/استاندارد، اولتراواید، تلهفوتو ماکرو |
| 160.7mmx77.6mmx7.9mm | 164.2x76.1x8.1 میلیمتر |
| - | رجیستر شده |
| - | 202 گرم |
| - | شیشه - گوریلا گلس 5 |
| - | شیشه |
| - | Super AMOLED |
| - | 120 هرتز |
| pixel 1290x2796 | 2400x1080 پیکسل |
| - | 395 پیکسل در اینچ |
| - | 20:9 |
| - | 6 نانومتر |
| - | 8 هسته |
| - | UFS 2.2 |
| - | دارد |
| - | 108 مگاپیکسل |
| - | لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
| - | 8 مگاپیکسل |
| - | لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، f/2.2 |
| 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
| 50 میلیمتری
لنز تلهفوتو ماکرو
f/2.4 | 50 میلیمتری
لنز تلهفوتو ماکرو
f/2.4 |
| - | 4K |
| 1080p@25/30/60/120/240fps4K@24/25/30/60fpsProRes / ضبط صدای استریو / HDR، Dolby Vision HDRحالت Cinematic | 4K 30fps، 1080p 30/60fps |
| 12 مگاپیکسل لنز واید 23 میلیمتری | 16 مگاپیکسل |
| - | 1080p |
| - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| - | 5000 میلی آمپر ساعت |
| - | لیتیوم پلیمری |
| - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| دارد- با توان 20 وات- USB Power Delivery 2.0 | دارد |
| - | ندارد |
| Lightning USB 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| دارد | دارد |
| استریو | استریو (دوگانه) |
| - | دارد |
| Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (Side-Mounted، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، ژيروسکوپ (Gyro) |
| - | دارد / استاندارد 802.11 b/g/n/ac و Dual-Band ،Wi-Fi Direct |
| - | دارد |
| 5.3، پشتیبانی از A2DP، از نوع کم مصرف یا LE | ورژن 5.1 و ویژگی های A2DP و LE |
| - | GSM / HSPA / LTE |
| دو سیم کارت Dual Stand-By (نانو سیم) | دو سیم کارت (نانو سیم - همزمان فعال)، خشاب یک سیم کارت با کارت حافظه یکسان است |