| زمان پردازش و ارسال | 3 روز کاری |
|---|---|
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| رم | 16 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 6.73 اینچ |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| پیکربندی دوربین پشتی | تله پریسکوپ، واید/استاندارد، اولتراواید، تلهفوتو، تشخیص عمق |
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| فرایند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| سیستم عامل | اندروید 13، رابط کاربری MIUI 14 |
| ابعاد گوشی | 163.2×74.6×9.1 میلی متر |
| وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
| وزن گوشی | 227 گرم |
| جنس جلو گوشی | شیشه ای |
| جنس پشت گوشی | چرم مصنوعی پشت، فریم آلومینیوم |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
| رزولوشن | 3200×1440 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 522 پیکسل در هر اینچ |
| حداکثر نرخ به روز رسانی تصویر | 120 هرتز |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هسته ها | یک هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.9 یا f/4.0، لنز 23 میلی متری واید، ابعاد سنسور 1 اینچ، سایز پیکسل 1.6 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز چند جهته، فوکوس اتوماتیک لیزری، لرزشگیر تصویری اپتیکال |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | f/1.8 لنز اولترا واید 12 میلی متری، اولترا واید، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز Dual-Pixel، سایز سنسور 1/2.51 اینچ |
| سایر دوربین ها | دوربین تله پریسکوپ: 50 مگاپیکسل، f/3.0 لنز پریسکوپ 120 میلی متری، ابعاد سنسور 1/2.51 اینچ، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز Dual-Pixel، لرزشگیر تصویری اپتیکال، زوم 5 برابر اپتیکال، دوربین تله فوتو: 50 مگاپیکسل، f/1.8 لنز تله فوتو 75 میلی متری، ابعاد سنسور 1/2.51 اینچ، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز Dual-Pixel، لرزشگیر تصویری اپتیکال، زوم 3.2 برابر اپتیکال، سنسور عمق سنج: سنسور TOF 3D |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | کیفیت 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه، کیفیت 4K با سرعت 24، 30، 60 فریم بر ثانیه، کیفیت 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 480، 960، 1920 فریم بر ثانیه،، لرزشگیر بر پایه ژیرو-سکوپ، Dolby Vision HDR 10 بیت (4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه، 1080p) |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 22 میلی متری، f/2.0، ابعاد سنسور 0.7 میکرومتر |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps |
| استانداردهای HDR | HDR10، دالبی ویژن |
| ویژگی | پانوراما، HDR، فلش Dual-LED، لنز لایکا، فیلتر 67 میلی متری |
| زوم اپتیکال | دارد، 3.2 برابر و 5 برابر |
| زوم دیجیتال | دارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| پشتیبانی از شارژ سریع | شارژ سریع 90 وات (شارژ 100 درصد در 35 دقیقه)، پشتیبانی از PD3.0، QC4 |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | شارژ سریع بی سیم 50 وات (شارژ 100درصد در 49 دقیقه) |
| شارژ معکوس | 10 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور طیف سنج |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 / سه بانده Wi-Fi Direct |
| NFC | دارد |
| مسیریابی و GPS | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
| نوع اسپیکر | استریو |
| بلوتوث | دارد |
| توضیحات بلوتوث | ورژن 5.3، همراه با A2DP ،LE ،aptX HD ،aptX Adaptive |
موبايل شیائومی 13Ultra 5G ظرفیت 512-رم16گیگابایت
- زمان پردازش و ارسال: 3 روز کاری
- حافظه داخلی: 512 گیگابایت
- رم: 16 گیگابایت
- ابعاد نمایشگر: 6.73 اینچ
- ظرفیت باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
- پیکربندی دوربین پشتی: تله پریسکوپ، واید/استاندارد، اولتراواید، تلهفوتو، تشخیص عمق
- مدل تراشه: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- فرایند ساخت تراشه: 4 نانومتر
- پردازنده گرافیکی: Adreno 740
- سیستم عامل: اندروید 13، رابط کاربری MIUI 14
تماس بگیرید
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت مغایرت کالا
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
شیائومی
شیائومی شرکت چینی مستقر در پکن است که توسط لی جون در آوریل 2010 تاسیس شد. در سال 2014 شیائومی بزرگترین برند گوشی در چین بود اما امروز که در سال 2023 هستیم این کمپانی یکی از پنج برند پرفروش گوشی هوشمند جهان میباشد. با حضور گسترده این برند در هند توانست محبوبیت فروانی کسب کند. با ساخت رام MIUI و نصب بر روی بیش از 200 میلیون دستگاه، این برند توانست موفقیت بزرگی کسب کند.
محصولات غول چینی
از جمله سری گوشیهای هوشمند ساخته شده توسط این شرکت میتوان Mi Max Series، Mi Mix Series، Mi NoteBook Series، Redmi Series را نام برد. این شرکت همچنین انواع مانیتور، لپتاپ، ساعت هوشمند، لوازم جانبی موبایل و انواع لوازم خانگی را تولید میکند. سال 2019 شیائومی شروع به فروش لوازمی مانند کلاه، کیف، کوله پشتی، جعبه ناهار، بالش و... کرد که در نوع خود جالب بود.
2011 معرفی اولین گوشی شیائومی
یک سال پس از اینکه شیائومی رابط کاربری خود را معرفی کرد شروع به تولید گوشی MI 1 کرد که بدون حضور در بازار هند فروش خود را در چین پشت سر گذاشت
ادامه روند معرفی گوشیها
سالهای بعد از آن هم شیائومی گوشیهای خود را معرفی کرد که دومین آن MI 2 نام داشت، اندروید و رابط کاربری بهروز شده بود و این کمپانی به دنبال ادامه موفقیت بود. 2013 سال معرفی سری REDMI بود که گوشیهای میانردهای محسوب میشدند.
2014 و اولین دفتر خارج از چین
به جهت بینالملی کردن برند، شیائوومی شروع به ایجاد دفتر در سنگاپور کرد. مقصدهای بعدی کشورهای مالزی، سنگاپور و فلیپین بودند که دفاتر این کمپانی در آنجا تاسیس شد. سال 2014 اولین گوشی از سری ردمی نوت (REDMI NOTE) معرفی شد. اما در این سال محصول دیگری نیز معرفی شد و آن چیزی نبود جز می بند (MI BAND). این مچبند فوقالعاده 30 روز عمر باتری داشت و مقرونبهصرفه بودنش آن را محبوب کرد.
2016 عرضه گوشیهای شیائومی در اروپا
شیائومی در همکاری با شرکت ABC DATA محصولات خود را در دسترس کاربران اروپا قرار دارد. سال 2016 شیائومی نسل پنجمو گوشیهای سری MI را معرفی کرد وهمچنین شرکت خود در برزیل را از آنجا خارج کرد.
2018 شیائومی در هند از سامسونگ پیشی گرفت
شیائومی کار را برای سامسونگ که زمانی بازار هند را در دست داشت سخت کرده بود، گزارشها نشانگر این بود که در سه ماهه چهارم سال 2017 سهم این کمپانی از فروش گوشیها 25 درصد شده بود. لی جون اعلام کرده بود که برای همیشه سود حاصل از سختافزارها را به 5 درصد میرساند که شامل کل محصولات شیائومی میشد، از گوشی گرفته تا لوازم خانگی.
2020 سال پیشی گرفتن شیائومی از اپل
شیائومی با عبور از اپل به سومین سازنده بزرگ گوشی در جهان تبدیل شد. فروش این شرکت در سه ماهه سوم سال 2020 به 46.2 میلیون دستگاه رسید و در اواخر همان سال شیائومی پرچمدار جدید خود یعنی MI 11 را با فناوری 5G و دوربین 108 مگاپیکسلی معرفی کرد.
پیش به سوی موفقیت
هدف شیائومی همواره کسب رتبههای برتر جهان بوده، به طور مثال این شرکت موفق شد رکورد فروش گوشی در 24 ساعت را به نام خود کند، این رکورد باعث ثبت نام آن در گینس شد، البته در این 24 ساع شیائومی انواع گجتها را نیز فروخته بود ولی در نهایت رکورد به اسم گوشیهای هوشمند ثبت شد و 420 میلیون دلار سود حاصل این فروش بود. دلایل موفقیت این برند را میتوان در استراتژی هوشمند و تیکه بر برندسازی، هدفگذاری و تمرکز بر طرفداران خود دانست.
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
فروشگاه اینترنتی تورتیس |



نقد و بررسی وجود ندارد.