| زمان پردازش و ارسال | 3 روز کاری |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| رم | 12 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| پیکربندی دوربین پشتی | 200 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
| سیستم عامل | سیستمعامل در زمان عرضه: اندروید 13 |
| ابعاد گوشی | 163.4 در 78.1 در 8.9 میلیمتر |
| وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
| وزن گوشی | 234 گرم |
| جنس جلو گوشی | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
| جنس پشت گوشی | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
| حداکثر نرخ به روز رسانی تصویر | 120 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 1750 نیت (Peak) |
| رزولوشن | 1440 در 3088 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~500 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.3:9 |
| فرایند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هسته ها | 1 هسته 3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تله فوتو | 70 میلی متر، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال، تصویر بزرگ نمایی اپتیکال 3 برابر، 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10، ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز 26 میلی متری، با فوکوس خودکار دوال پیکسل، f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
| سایر دوربین ها | 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 230 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 10 برابر 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/4.9 |
| زوم اپتیکال | تا 3 برابر و 10 برابر |
| زوم دیجیتال | تا 100 برابر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویض پذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3، شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز، تیون شده توسط AKG |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا |
| توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax سه باند (Tri-Band) |
| بلوتوث | دارد |
| توضیحات بلوتوث | 5.3، پشتیبانی از A2DP، از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت Dual Stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
موبایل سامسونگ گلکسی S23 Ultra 5G ظرفیت256-رم12گیگابایت
- زمان پردازش و ارسال: 3 روز کاری
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- رم: 12 گیگابایت
- ابعاد نمایشگر: 6.8 اینچ
- ظرفیت باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
- پیکربندی دوربین پشتی: 200 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل
- مدل تراشه: Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2
- سیستم عامل: سیستمعامل در زمان عرضه: اندروید 13
- ابعاد گوشی: 163.4 در 78.1 در 8.9 میلیمتر
- وضعیت رجیستری: رجیستر شده
تماس بگیرید
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت مغایرت کالا
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

سامسونگ
از سامسونگ میتوان به عنوان یکی از شناختهترین و موفقترین شرکتهای حال حاضر دنیا نام برد که در زمینههای مختلف فناوری کار خود را ادامه میدهد. تلفنهای هوشمند، تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی همه اینها تولیدات این برند هستند که کیفیت و وسعتشان باعث شده تا امکان رفع نیاز خانوادهها را داشته باشد. اماشوع کار سامسونگ از کجا بوده است و همه چیز را چگونه تا به اینجای کار پیش برده است؟
شروع بهکار سامسونگ
سامسونگ در ژانویه 1969 میلادی با نام صنایع الکتریک سامسونگ در کره جنوبی تاسیس شد. بنیانگذار آن، لی بیونگ چول یک تاجر کره جنوبی بود. کار اصلی سامسونگ در ابتدا تجارت کود و شیرین کنندهها بود که قسمت الکتریکی بهتتازگی به آن اضافه شده بود. این برند ابتدا با همکاری شرکت ژاپنی شروع به فروش یخچال، ماشین حساب و از این قبلی وسایل کرد. در سال 1970 میلادی همکاری این کمپانی با NEC شروع شد که تجهیزات الکتریکی میساختند و تا سال 1973 که با هم ادغام شدند ادامه داشت.
محصولات شرکت سامسونگ
اگرچه بسیار از ما سامسونگ را بهواسطه موبایلهای آن میشناسیم اما این شرکت انواع خدمات و کالا را تولید و عرضه میکند. برخی از مهمترین محصولات سامسونگ شامل موبایلهای هوشمند، لوازم جانبی، مانیتور، چاپگر، لوازم خانگی مانند تلویزیون، مایکرویو، یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و... میباشد
شروع تولید تلفنهای هوشمند
در تاریخ ژوئن 2010 سامسونگ اولین گوشی هوشمند خود را معرفی کرد که SAMSUNG GALAXY S نام داشت. ابتدا گلکسی اس به دلیل صفحه نمایش SUPER AMOLED مورد تحسین قرار گرفت اما با کاهش عملکرد در طول زمان و ویژگیهای ضعیف GPS با واکنشها منفی مواجه شد. بعد از این سامسونگ دهها گوشی ساخته و روانه بازار کرد که هر کدام بهروز رسانی و مشخصات جدیدی داشتند اما با آمدن GALAXY NOTE EDGE در سال 2014 این موفقیت به اوج خود رسید. گلکسی نوت ادج به دلیل صفحه منحصربهفرد و خمیدهای که داشت معروف شد و فروش بسیار خوبب نیز داشت.
مدتی بعد از معرفی این گوشی، تبلت TAB S2 معرف شد که در آن زمان کیفیت و قدرت بسیار بالایی داشت. این تبلت صفحه نمایش9.7 اینچی، دوربین 8 مگاپیکسلی و پردازنده OCATACORE داشت. بعد از آن سامسونگ انواع تبلتها را تولید و عرضه کرده است که آخرین آن Samsung Galaxy Tab S9 میباشد.
سامسونگ از زمان عرضه گوشی هوشمند خود در سال 2010 را طولانی را طی کرده است و آ]رین پیشرفتهای تکنولوژیکی که شامل گوشیهای تاشو مانند سری GALAXY Z FOLD. ویژگی که این مدل گوشیها دارند امکان از وسط تا شدنشان است.
ساعت مچی هوشمند
شروع ساخت ساعتهای هوشمند سامسونگ به سال 2013 برمیگردد، زمانی که مثل الان این نوع ساعتها شناخته شده نبوده و فراگیر نشدند. در همان ابتدای کار سامسونگ پنج واچ هوشمند را به بازار عرضه کرد و تا الان که با انواع مدلهای WATCH 4، WATVH 5 و WATCH 5 PRO کار خود را ادامه داده است.
شروع تلویزیون با صفحه نمایش سیا و سفید
سامسونگ حدود 50 سال فعالیت در حوزه تلویزیون دارد و یکی از قدرتمندترین تولیدکندگان محسوب میشود. این کمپانی تا سال 1978 حدود 4 میلیون تلویزیون سیاه و سفید ساخت که اغلب صفحه کوچک به همراه بدنه چسیبیده چوبی عرضه میشدند. با گذشت زمان پیشرفتهای چشمگیری شامل تلویزیونها شد، تلویزیونهای تخت با صفحه نمایش بزرگ و رنگی بهوجود آمدند و در سال 2013 با ظهور تلویزیونهای 4K رخداد مهمی رقم خورد و در سال 2017 تولید انبود پنلهای QLED نقطهای برای تمایز محصولات سامسونگ با دیگر برندها بود.
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
فروشگاه اینترنتی تورتیس |







نقد و بررسی وجود ندارد.